दोस्तों आज की पोस्ट में हम विश्व भूगोल के अंतर्गत विश्व की प्रमुख नदियों(Major rivers of the world) को पढेंगे जो परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है
विश्व की प्रमुख नदियाँ
नाम | उद्गम स्थान | गिरने का स्थान | लम्बाई (किमी. में) |
1. नील | विक्टोरिया झील | भूमध्य सागर | 6690 |
2. अमेजन | लैगी विलफेरो | अटलांटिक महासागर | 6296 |
3. मिसीसिपी-मिसौरी | रेड राॅक स्रोत (अमेरिका) | मैक्सिको की खाङी | 6240 |
4. यांगसी | तिब्बत का पठार | चीन सागर | 5797 |
5. ओबे | अल्टाई पर्वत | ओब की खाङी | 5567 |
6. ह्वांगहो | क्युनलुन पर्वत | चिहिल की खाङी | 4667 |
7. येनीसी | रान्नु-ओला पर्वत | आर्कटिक महासागर | 4506 |
8. कांगो | लूआलया और लआपूला नदी के संगम | अटलांटिक महासागर | 4371 |
9. आमूर | शिल्का रूस आरगून के संगम | टार्टर स्ट्रेट | 4352 |
10. लीना | बेकाल पर्वत (रूस) | आर्कटिक महासागर | 4268 |
11. मैंकेजी | फिनले नदी के मुहाने से | ब्यूफोर्ट सागर | 4241 |
12. नाइजर | गिनी (अफ्रीका) | गिनी की खाङी | 4184 |
13. मीकांग | तिब्बत के पठार | दक्षिणी चीन सागर | 4023 |
14. वोल्गा | ब्लडाई पठार (रूस) | कैस्पियन सागर | 3687 |
15. सेनफ्रांसिस्को | द. मिनास गिटेस (ब्राजील) | अन्ध महासागर | 3198 |
16. सेंट लारेंस | आण्टोरियो झील | सेंट लारेंस की खाङी | 3058 |
17. ब्रह्मपुत्र | मानसरोवर झील | बंगाल की खाङी | 2900 |
18. सिन्धु | मानसरोवर झील के पास | अरब सागर | 2880 |
19. डेन्यूब | ब्लैक फाॅरेस्ट (जर्मनी) | काला सागर | 2842 |
20. फरात | कारासुन और मूरत नेहरी नदी के संगम से (टर्की) | शत-अल-अरब | 2799 |
21. डार्लिंग | आस्ट्रेलिया | मर्रे नदी | 2789 |
22. मर्रे | आस्ट्रेलियन आल्पस से | हिन्द महासागर | 2589 |
23. नेलसन | बो नदी का ऊपरी भाग | हडसन की खाङी | 2575 |
24. पेराग्वे | माटोग्रोसो (ब्राजील) | पेराना नदी | 2549 |
25. यूराल | द. यूराल पर्वत (रूस) | कैस्पियन सागर | 2533 |
26. गंगा | गोमुख हिमानी से | बंगाल की खाङी | 2525 |
27. आमू-दरिया | निकोलस श्रेणी (पामीर) | अरल सागर | 2414 |
28. सालवीन | तिब्बत क्युलुन पर्वत के द. | मर्तावान की खाङी | 2414 |
29. अरकन्सास | मध्य कोलोरेडो | मिसीसिपी नदी | 2348 |
30. कोलोरेडो | ग्रेंडकण्ट्री | कैलीफोर्निया की खाङी | 2333 |
31. नीपर | ब्लडाई पर्वत (रूस) | काला सागर | 2284 |
32. ओहियो | पोटरकन्ट्री (पेन्सिवानिया) | मिसीसिपी नदी | 2102 |
33. इरावदी | माली और नामी नदी का संगम (म्यांमार) | बंगाल की खाङी | 2092 |
34. ओरेंज | लिसोथो | अटलांटिक महासागर | 2092 |
35. ओरीनीको | सिएरापरिमा पर्वत | अटलांटिक महासागर | 2062 |
36. कोलम्बिया | कोलम्बिया झील (कनाडा) | प्रशान्त महासागर | 1983 |
37. डोन | टूला (रूस) | अजोब सागर | 1968 |
38. टिगरिस | टाॅरस पर्वत (टर्की) | शत-अल-अरब | 1899 |
Major rivers of the world
ये भी जरुर पढ़ें ⇓⇓⇓