आज की पोस्ट में हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विश्व की प्रमुख झीलों(Major lakes of the world) के बारें में चर्चा करेंगे |
विश्व की प्रमुख झीलें(Major lakes of the world)
नाम | सम्बन्धित | क्षेत्र क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में) |
1. कैस्पियन सागर | रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तथा ईरान | 3,71,000 |
2. सुपीरियर झील | अमेरिका तथा कनाडा | 82,100 |
3. विक्टोरिया झील | केन्या, युगाण्डा तथा तंजानिया | 69,400 |
4. अरल सागर झील | कजाकिस्तान एवं उजबेकिस्तान | 64,500 |
5. ह्वूरन झील | सं. रा. अमेरिका तथा कनाडा | 59,600 |
6. मिशीगन झील | सं. रा. अमेरिका | 57,800 |
7. टांगानीका झील | तन्जानिया, जैम्बिया तथा जैरे | 32,900 |
8. बैकाल झील | रूस | 31,500 |
9. ग्रेट बेरियर झील | कनाडा | 31,200 |
10. ग्रेट स्लेव झील | कनाडा | 28,438 |
11. ईरी झील | सं. रा. अमेरिका तथा कनाडा | 25,341 |
12. विनीपेग झील | कनाडा | 24,341 |
13. मलावी झील | मलावी तथा मोजाम्बिक | 23,310 |
14. ओण्टेरियो झील | सं. रा. अमेरिका तथा कनाडा | 19,529 |
15. बाल्खश झील | कजाकिस्तान | 18,260 |
16. लडौगा झील | रूस | 18,130 |
17. चाड झील | नाइजीरिया, नाइजर तथा चाड | 15,540 |
18. ओनेगा झील | रूस | 9,842 |
19. आयर झील | आस्ट्रेलिया | 9,583 |
20. रूडोल्फ झील | केन्या | 9,065 |
21. टीटीकाका झील | पेरू-बोलीविया | 9,065 |
22. अथावस्का झील | कनाडा | 8,081 |
23. निकारागुआ झील | निकारागुआ | 7,697 |
24. रेन्डियर झील | कनाडा | 6389 |
25. इसिक कुल झील | किर्गिस्तान | 6,190 |
26. किन्धायी झील | चीन | 5,957 |
27. टोरेन्स झील | आस्ट्रेलिया | 5,698 |
Major lakes of the world
ये भी जरुर पढ़ें ⇓⇓⇓⇓
भारतीय संविधान के अनुच्छेद विस्तार से यहाँ पढ़ें
1857 क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पढ़ें
विश्व के पर्वत ,पठार व मैदान के प्रश्न यहाँ देखें
- important lakes of the world
- major lakes of the world
- lakes of the world
- in the world
- deepest lake in the world
- lakes,largest lakes
- major lakes in the world
- famous lakes of the world
- great lakes,largest lake in the world
- trick to remember lakes of the world
- international lakes of the world
- list of largest lakes in the world
- lakes in india
- lakes of world
- lakes in the world